略称一覧
略称アルファベット | 意味 |
---|---|
C | Circular |
K | Kanagawa |
S | Saitama |
L | Loop |
R | Ring |
回り | 実態 |
---|---|
外回り | 時計回り |
内回り | 反時計回り |
全体観を抑える
高速の環状道路(4本)と放射道路(6本)
高速名 | 略称 |
---|---|
都心環状線 | C1 |
中央環状線 | C2 |
外環道 | C3 |
圏央道 | C4 |
高速名 |
---|
東名 |
中央 |
関越 |
東北 |
常磐 |
東関東 |
首都高
概要
便利リンク
首都高速道路名 | 略称 | 出入り口など |
---|---|---|
都心環状線 | C1 | リンク |
中央環状線 | C2 | リンク |
1号上野線 | 1 | リンク |
1号羽田線 | 1 | リンク |
2号目黒線 | 2 | リンク |
3号渋谷線 | 3 | リンク |
4号新宿線 | 4 | リンク |
5号池袋線 | 5 | リンク |
6号向島線 | 6 | リンク |
6号三郷線 | 6 | リンク |
7号小松川線 | 7 | リンク |
9号深川線 | 9 | リンク |
10号晴海線 | 10 | リンク |
11号台場線 | 11 | リンク |
八重洲線 | Y | リンク |
湾岸線(東京線) | B | リンク |
湾岸線(神奈川線) | B | リンク |
神奈川1号横羽線 | K1 | リンク |
神奈川2号三ツ沢線 | K2 | リンク |
神奈川3号狩場線 | K3 | リンク |
神奈川5号大黒線 | K5 | リンク |
神奈川6号川崎線 | K6 | リンク |
神奈川7号横浜北線 | K7 | リンク |
神奈川7号横浜北西線 | K7 | リンク |
川口線 | S1 | リンク |
埼玉新都心線 | S2 | リンク |
埼玉大宮線 | S3 | リンク |
新大宮上尾道路 | S4 | リンク |
中央環状(C2)
湾岸線(B)
- 路線名は、
Bay Shore Route
のB
が由来
東京湾アクアライン連絡道
概要
略称 | 資料 |
---|---|
CA | 資料 |
JCT
木更津JCT
CA
袖ヶ浦IC方面からの分岐
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
館山自動車道
概要
略称 | 資料 |
---|---|
E14 | 資料 |