09/02 10:36 2023
01/03 14:22 2026
信号の色で割合が変わる。
| 状況 | 直進車 | 右折車 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 信号の色が青色の場合 | 2割 | 8割 | |
| 右折側は、青信号で交差点進入で右折待ち後、黄色で右折。直進側が、黄色信号で交差点内に進入 | 7割 | 3割 | 前項と過失割合が逆転 |
| 右折、直進共に黄色信号で交差点内に進入 | 4割 | 6割 | |
| 右折、直進共に赤信号で交差点内に進入 | 5割 | 5割 | 両方違反をしているため喧嘩両成敗 |
| 右折側が、右折矢印が出てから右折を開始した場合 | 10割 | 0割 |
駐車は、駐車をするところなので駐車車両が優先